- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1274.9万人民币 | 1995-09-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 210224000000712 | 组织机构代码 | 72600553X | |
| 统一信用代码 | 9121022472600553XE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9121022472600553XE | 行业 | 水上运输业 | |
| 营业期限 | 1995-09-12至2025-09-11 | 核准日期 | 2017-06-16 | |
| 登记机关 | 长海县市场监督管理局 | 英文名称 | Changhai County Changda Navigation Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市长海县广鹿乡沙尖村西北海屯 | |||
| 经营范围 |
沿海客运;票务服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||