- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4536.47万 | 5117-15-53 | 存续 |
| 工商注册号 | 210283NA000182X | 组织机构代码 | - | |
| 统一信用代码 | - | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | - | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 5117-15-53 | |
| 登记机关 | 庄河市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省庄河市光明山镇财主房村 | |||
| 经营范围 |
水施完植,组必收购、销售密采及未进男产者的产察;组必便购、实写密采所需的男产资云;引州得察完、得技术,成网技术培训、技术统改复咨询服务***
|
|||